Цены на деревянные двутавровые балки

Прайс-лист от 02.04.2017 на балки с верхней и нижней полкой из бруса сухого строганного, длина до 6 м включительно
№ | Сечение балки СК | Тип изделия | Цена с НДС за п.м |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
БДК-241 | 270 руб. |
2 | ![]() |
БДКУ-241 | 290 руб. |
3 | ![]() |
БДКШ-241 | 380 руб. |
4 | ![]() |
БДК-302 | 295 руб. |
5 | ![]() |
БДКУ-302 | 305 руб. |
6 | ![]() |
БДКШ-302 | 390 руб. |
7 | ![]() |
БДКУ-356 | 320 руб. |
8 | ![]() |
БДКШ-356 | 410 руб. |
9 | ![]() |
БДКУ-406 | 330 руб. |
10 | ![]() |
БДКШ-406 | 420 руб. |
11 | ![]() |
БДКШ-457 | 440 руб. |
12 | ![]() |
СДКУ-140 | 270 руб. |
13 | ![]() |
СДКШ-140 | 360 руб. |
Прайс-лист от 02.04.2017 на балки с верхней и нижней полкой из LVL бруса, длина до 12 м включительно
№ | Сечение балки СК | Тип изделия | Цена с НДС за п.м |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
БДКУ-241-ЛВЛ | 375 руб. |
2 | ![]() |
БДКШ-241-ЛВЛ | 480 руб. |
3 | ![]() |
БДКУ-302-ЛВЛ | 385 руб. |
4 | ![]() |
БДКШ-302-ЛВЛ | 490 руб. |
5 | ![]() |
БДКУ-356-ЛВЛ | 405 руб. |
6 | ![]() |
БДКШ-356-ЛВЛ | 510 руб. |
9 | ![]() |
БДКУ-406-ЛВЛ | 415 руб. |
7 | ![]() |
БДКШ-406-ЛВЛ | 530 руб. |
8 | ![]() |
БДКШ-457-ЛВЛ | 540 руб. |
В качестве дополнительной услуги мы осуществляем обработку огне-био защитой 15 руб./мп.
Балки производятся на автоматизированном Канадском специальном оборудовании из высококачественных материалов:
- Стойка балки: OSB-3
- Калевала толщиной 10 мм
- Полки балки (зависит от серии): LVL Ultralam многослойный клееный шпон или брус сухой строганный
- Клей: AkzoNobel (Швеция) двухкомпонентный конструкционный
БДК Балка Двутавровая Клееная
БДКУ Балка Двутавровая Клееная Усиленная
БДКШ Балка Двутавровая Клееная Широкая
СДКУ Стойка Двутавровая Клееная Усиленная
СДКШ Стойка Двутавровая Клееная Широкая
Л Балка с полками из LVL бруса
* Балки c полками из сухого строганного бруса выпускаются длиной 5,0 и 6,0 м
* Балки c полками из LVL бруса выпускаются следующими длинами:
Балки БДКУ: до 12 метров
Балки БДКШ: до 12 метров